Diets rich in whole grain foods and other plant foods, and low in saturated fat and cholesterol, may help reduce the risk of heart disease.
Цельная овсяная мука *, обезжиренная желтая кукурузная мука *, инвертный тростниковый сироп *, овсяное волокно *, мед *, соль, масло с экстрактом прессованного канолы *, натуральный ароматизатор, смешанные токоферолы (витамин Е) для свежести.
* Органические
Возможна усадка содержимого.
Продукт продается на вес, а не по объему.
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 3/4 Cup (32 g) | ||
Serving Per Container: About 10 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |
Calories | 120 | |
Calories from Fat | 15 | |
Total Fat | 1.5 g | 2% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | |
Polyunsaturated Fat | 0.5 g | |
Monounsaturated Fat | 0.5 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 85 mg | 4% |
Potassium | 90 mg | 3% |
Total Carbohydrate | 26 g | 9% |
Dietary Fiber | 4 g | 15% |
Soluble Fiber | less than 1 g | |
Insoluble Fiber | 3 g | |
Sugars | 5 g | |
Protein | 3 g | |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Calcium | 0% | |
Iron | 4% | |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. |
Calories: | 2,000 | 2,500 |
Total Fat | Less Than | 65 g | 80 g |
Sat. Fat | Less Than | 20 g | 25 g |
Cholesterol | Less Than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less Than | 2,400 mg | 2,400 mg |
Potassium | 3,500 mg | 3,500 mg | |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Fiber | 25 g | 30 g |
Опубликовано Клиент Iherb 22.01.2019 | Проверенная покупка
Хлопья очень понравились. В меру сладкие (а не переслащенные, как часто делают), достаточно долго не размокают в молоке и остаются хрустящими. Добавляла также в несладкий йогурт, получился вкусный и питательный завтрак. Единственное, медового аромата не прочувствовала, но не считаю этот момент критичным.