
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 27 ноября 2025 года: доллар – 78.5941 рубля, евро – 91.5047 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 37 копеек, что составило -0.47%. С начала месяца доллар ослабел на 2 рубля 38 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 53 копейки (0.58%). С начала месяца евро упал на 1 рубль 88 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 27 ноября 2025
| Валюта | Курс на 26 ноября | Курс на 27 ноября | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 78.9615 | 78.5941 | -0.37 (-0.47) |
| EUR | 90.9698 | 91.5047 | +0.53 (+0.58) |
| GBP | 103.4238 | 103.5634 | +0.14 (+0.14) |
| CNY | 11.1052 | 11.0790 | -0.03 (-0.27) |
| UAH | 18.6356 | 18.5357 | -0.1 (-0.54) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 27 ноября.
Кросс-курс EUR/USD=1.1643 (1 доллар стоит 0.8589 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 78.5941 | -0.37 | 91.5047 | +0.53 |
| 26.11.2025 | 78.9615 | +0.04 | 90.9698 | -0.4 |
| 25.11.2025 | 78.9202 | -0.1 | 91.3672 | +0.8 |
| 24.11.2025 | 79.0246 | 90.5625 | ||
| 23.11.2025 | 79.0246 | 90.5625 | ||
| 22.11.2025 | 79.0246 | 90.5625 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 27 ноября 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Кетовский | 80.3 |
| БыстроБанк | 80.2 |
| Социум-Банк | 80.03 |
| АО КБ «Юнистрим» | 80 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 80 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 78.84 |
| Абсолют Банк | 78.85 |
| Банк Казани | 78.89 |
| Совкомбанк | 79.2 |
| Фора-Банк | 79.25 |
EURПокупка
| КАМКОМБАНК | 92.52 |
| Банк Казани | 92.51 |
| Социум-Банк | 92.42 |
| Ак Барс Банк | 92.4 |
| СДМ-Банк | 92.4 |
Продажа
| Авангард | 92.6 |
| КАМКОМБАНК | 92.9 |
| Солид Банк | 93 |
| Агророс | 93.14 |
| Энерготрансбанк | 93.2 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Заявка на кредит
- Вклады
- Заявка на ипотеку
- Заявка на займ
- Заявка на кредитную карту
- Дебетовые карты 2025